Gruppenphase · 12 Gruppen
WM 2026 Gruppentabellen
Sieh dir die aktuellen Gruppentabellen der FIFA Weltmeisterschaft 2026 an — mit Team-Platzierungen, Punktetabelle, Siegen, Niederlagen, Tordifferenz und Qualifikations-Updates.
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Die ersten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Runde der 32 — die 8 besten Dritten kommen ebenfalls weiter
Gruppenphase
Frequently asked questions
- Wie viele Gruppen gibt es bei der WM 2026?
- Es gibt 12 Gruppen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 — Gruppe A bis L — mit je 4 Teams.
- Wie viele Teams gibt es in jeder Gruppe?
- Jede der 12 Gruppen enthält 4 Teams. Bei insgesamt 48 Teams spielt jedes Team 3 Gruppenspiele.
- Wie viele Teams kommen aus der Gruppenphase weiter?
- Die ersten zwei Teams aus jeder der 12 Gruppen kommen automatisch weiter, plus die 8 besten Drittplatzierten — insgesamt 32 Teams erreichen die Runde der 32.
- Wann findet die Gruppenphase der WM 2026 statt?
- Die Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 2026-06-11 bis ungefähr zum 2. Juli 2026.