Fase de grupos · 12 grupos
Copa del Mundo 2026 — Clasificación
Consulta la clasificación de grupos más reciente de la Copa Mundial FIFA 2026 — posiciones de equipos, tabla de puntos, victorias, derrotas, diferencia de goles y actualizaciones de clasificación.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD del Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Los dos primeros de cada grupo clasifican a la ronda de 32 — los 8 mejores terceros también avanzan
Fase de grupos
Frequently asked questions
- ¿Cuántos grupos hay en el Mundial 2026?
- Hay 12 grupos en la Copa Mundial FIFA 2026 — Grupos A a L — con 4 equipos cada uno.
- ¿Cuántos equipos hay en cada grupo del Mundial 2026?
- Cada uno de los 12 grupos tiene 4 equipos. Con 48 equipos en total, cada selección juega 3 partidos de fase de grupos.
- ¿Cuántos equipos avanzan de la fase de grupos?
- Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan automáticamente, más los 8 mejores terceros — 32 equipos en total pasan a la ronda de 32.
- ¿Cuándo es la fase de grupos del Mundial 2026?
- La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 va del 2026-06-11 hasta aproximadamente el 2 de julio de 2026.