Phase de groupes · 12 groupes
Coupe du Monde 2026 — Classements
Consultez les derniers classements des groupes de la Coupe du Monde FIFA 2026 — positions des équipes, tableau des points, victoires, défaites, différence de buts et mises à jour de qualification.
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groupe G
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Groupe K
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Les deux premières de chaque groupe se qualifient pour le tour de 32 — les 8 meilleures troisièmes avancent également
Phase de groupes
Frequently asked questions
- Combien de groupes y a-t-il à la Coupe du Monde 2026 ?
- Il y a 12 groupes à la Coupe du Monde FIFA 2026 — Groupes A à L — chacun comprenant 4 équipes.
- Combien d'équipes sont dans chaque groupe ?
- Chacun des 12 groupes compte 4 équipes. Avec 48 équipes au total, chaque équipe joue 3 matchs de phase de groupes.
- Combien d'équipes avancent de la phase de groupes ?
- Les deux premières équipes de chacun des 12 groupes avancent automatiquement, plus les 8 meilleures troisièmes — 32 équipes au total passent en tour de 32.
- Quand se déroule la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 ?
- La phase de groupes de la Coupe du Monde FIFA 2026 se déroule du 2026-06-11 jusqu'au environ 2 juillet 2026.