Fase de grupos · 12 grupos
Copa do Mundo 2026 — Classificação
Confira a classificação mais recente dos grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 — posições das seleções, tabela de pontos, vitórias, derrotas, saldo de gols e atualizações de classificação.
Grupo A
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tchéquia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo E
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japão | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egito | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo K
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbequistão | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
As duas primeiras de cada grupo se classificam para as oitavas — as 8 melhores terceiras colocadas também avançam
Fase de grupos
Frequently asked questions
- Quantos grupos há na Copa do Mundo 2026?
- Há 12 grupos na Copa do Mundo FIFA 2026 — Grupos A a L — cada um com 4 seleções.
- Quantas seleções há em cada grupo da Copa do Mundo 2026?
- Cada um dos 12 grupos tem 4 seleções. Com 48 seleções no total, cada equipe joga 3 partidas na fase de grupos.
- Quantas seleções avançam da fase de grupos?
- As duas primeiras de cada um dos 12 grupos avançam automaticamente, mais as 8 melhores terceiras colocadas — 32 seleções no total passam para as oitavas de final.
- Quando é a fase de grupos da Copa do Mundo 2026?
- A fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 vai de 2026-06-11 até aproximadamente 2 de julho de 2026.